Klasyfikacja generalna
IV Puchar Zawad
Sezon 2026
Puchar Zawad to cykl otwartych zawodów łuczniczych organizowanych przez UKS Świstrzały na torach w Zawadach. Za każdą rundę zawodnicy otrzymują punkty pucharowe, a ich suma decyduje o zwycięzcy całego cyklu.
Rundy sezonu
1. runda 14 czerwca 2026 Rozegrana 2. runda 19 lipca 2026 Rozegrana 3. runda 3 października 2026 Rozegrana
Klasyfikacja końcowa
Wyniki końcowe po 3 rundach
Cykl jest zakończony — poniższe tabele to końcowa klasyfikacja IV Pucharu Zawad.
Łuk klasyczny OPEN — seniorzy
30 m| Msc. | Zawodnik | Klub | Kategoria | R1 | R2 | R3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILEWSKI Konrad | UKS Świstrzały | Młodzieżowiec | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | WYSOCKA Marta | UKS Świstrzały | Senior | 21 | 15 | 21 | 57 |
| 3 | STANISZ Michał | UKS Świstrzały | Senior | 15 | 13 | 18 | 46 |
| 4 | SADOWSKA Julia | UKS Świstrzały | Młodzieżowiec | 18 | 18 | Brak startu w tej rundzie | 36 |
| 5 | WIECHETEK Piotr | UKS Świstrzały | Senior | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 6 | JANKOWSKI Jan | UKS Puszcza Supraśl | Senior | 13 | 10 | 11 | 34 |
| 7 | POTAPO Gabriela | UKS Hubal | Senior | 12 | 5 | 10 | 27 |
| 8 | BOBYNKO Wiesław | UKS Puszcza Supraśl | Senior | Brak startu w tej rundzie | 11 | 15 | 26 |
| 9 | ANIKIEJ Paweł | Niezrzeszony | Senior | Brak startu w tej rundzie | 21 | Brak startu w tej rundzie | 21 |
| 10 | TROFIMIUK Hanna | UKS Świstrzały | Junior Młodszy | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | KORBUT Janusz | UKS Świstrzały | Senior | Brak startu w tej rundzie | 5 | 13 | 18 |
| 12 | URBAN Maciej | UKS Świstrzały | Senior | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 13 | GAWRYLUK Tomasz | UKS Świstrzały | Senior | 5 | 5 | Brak startu w tej rundzie | 10 |
| 14 | JACKOWSKI Augustyn | UKS Świstrzały | Junior Młodszy | Brak startu w tej rundzie | 5 | Brak startu w tej rundzie | 5 |
| 15 | Dawid | Brak startu w tej rundzie | Brak startu w tej rundzie | 5 | 5 | ||
| 16 | Marcin | Brak startu w tej rundzie | Brak startu w tej rundzie | 5 | 5 |
Łuk klasyczny — dystans 20 m
20 m| Msc. | Zawodnik | R1 | R2 | R3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIECHETEK Jan | 25 | 25 | 18 | 68 |
| 2 | PEŁSZYK Gabriela | 13 | 21 | 13 | 47 |
| 3 | PEŁSZYK Wiktoria | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 4 | DELI Varvara | Brak startu w tej rundzie | 18 | 21 | 39 |
| 5 | ZAREMBA Krzysztof | 21 | Brak startu w tej rundzie | 12 | 33 |
| 6 | GAWRYLUK Nina | 18 | 12 | Brak startu w tej rundzie | 30 |
| 7 | URBAN Gabriel | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 8 | MARKIEWICZ Gabriel | Brak startu w tej rundzie | Brak startu w tej rundzie | 25 | 25 |
| 9 | GAWRYLUK Oksana | 11 | 11 | Brak startu w tej rundzie | 22 |
| 10 | DRĄGOWSKA Zuzanna | Brak startu w tej rundzie | 13 | 5 | 18 |
| 11 | GAWRYLUK Kira | 12 | Brak startu w tej rundzie | Brak startu w tej rundzie | 12 |
| 12 | Marysia | Brak startu w tej rundzie | Brak startu w tej rundzie | 11 | 11 |
| 13 | Mateusz | Brak startu w tej rundzie | Brak startu w tej rundzie | 5 | 5 |
| 14 | Łucja | Brak startu w tej rundzie | Brak startu w tej rundzie | 5 | 5 |
Łuk bloczkowy OPEN — seniorzy
50 m| Msc. | Zawodnik | Klub | Kategoria | R1 | R2 | R3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEŁSZYK Anna | UKS Świstrzały | Senior | 15 | 15 | 21 | 51 |
| 2 | ŻUKOWSKI Jacek | UKS Świstrzały | Senior | 25 | 25 | Brak startu w tej rundzie | 50 |
| 3 | MALINOWSKI Grzegorz | UKS Świstrzały | Senior | 21 | Brak startu w tej rundzie | 25 | 46 |
| 4 | GAWRYLUK Bożena | UKS Świstrzały | Senior | 18 | 18 | Brak startu w tej rundzie | 36 |
Stan na 15 października 2026. Na podstawie oficjalnego protokołu organizatora („Kolejność po pojedynkach”).